当前位置:首页 > 专题专栏 > 污染源环境监管信息公开(已归档) > 排污费征收
福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2016年第三季度征收情况公示
征收机关 | 企业名称 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | ||
福建省环境监察总队 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 108394 | 108394 | 无 | 127955 | 127955 | 无 | 49749 | 49749 | 无 |
厦门华夏国际电力股份有限公司 | 59653 | 59653 | 无 | 35867 | 35867 | 无 | 23557 | 23557 | 无 | |
福建太平洋电力有限公司 | 5314 | 5314 | 无 | 25445 | 25445 | 无 | 14173 | 14173 | 无 | |
华阳电业有限公司 | 74916 | 74916 | 无 | 74333 | 74333 | 无 | 50048 | 50048 | 无 | |
国电泉州发电有限公司 | 54748 | 54748 | 无 | 45694 | 45694 | 无 | 38516 | 38516 | 无 | |
神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 | 6092 | 6092 | 无 | 6969 | 6969 | 无 | 8456 | 8456 | 无 | |
福建华电可门发电有限公司 | 66774 | 66774 | 无 | 67200 | 67200 | 无 | 39215 | 39215 | 无 | |
福建大唐国际宁德发电有限公司 | 66719 | 66719 | 无 | 79593 | 79593 | 无 | 42369 | 42369 | 无 | |
国电福州发电有限公司 | 8362 | 8362 | 无 | 8955 | 8955 | 无 | 7435 | 7435 | 无 | |
福建省鸿山热电有限公司 | 139149 | 139149 | 无 | 102148 | 102148 | 无 | 89386 | 89386 | 无 | |
福建华电永安发电有限公司 | 8015 | 8015 | 无 | 13646 | 13646 | 无 | 10169 | 10169 | 无 | |
福建华电漳平火电有限公司 | 30576 | 30576 | 无 | 12729 | 12729 | 无 | 23623 | 23623 | 无 | |
神华福能发电有限责任公司 | 27861 | 27861 | 无 | 28176 | 28176 | 无 | 11106 | 11106 | 无 | |
中海福建燃气发电有限公司 | 8356 | 8356 | 无 | 8909 | 8909 | 无 | 4112 | 4112 | 无 | |
福建晋江天然气发电有限公司 | 6246 | 6246 | 无 | 6209 | 6209 | 无 | 4134 | 4134 | 无 | |
东亚电力(厦门)有限公司 | 3556 | 3556 | 无 | 1228 | 1228 | 无 | 2163 | 2163 | 无 | |
物价局举报电话:12358 |
附件: