当前位置:首页 > 专题专栏 > 污染源环境监管信息公开(已归档) > 排污费征收
福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2016年第四季度征收情况公示
征收机关 | 企业名称 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||
应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | ||
福建省环境监察总队 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 38474 | 38474 | 无 | 47239 | 47239 | 无 | 24420 | 24420 | 无 |
厦门华夏国际电力股份有限公司 | 13351 | 13351 | 无 | 9873 | 9873 | 无 | 13181 | 13181 | 无 | |
福建太平洋电力有限公司 | 13742 | 13742 | 无 | 7185 | 7185 | 无 | 19579 | 19579 | 无 | |
华阳电业有限公司 | 52201 | 52201 | 无 | 27696 | 27696 | 无 | 47914 | 47914 | 无 | |
国电泉州发电有限公司 | 36307 | 36307 | 无 | 44408 | 44408 | 无 | 42992 | 42992 | 无 | |
神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 | 8890 | 8890 | 无 | 7789 | 7789 | 无 | 4244 | 4244 | 无 | |
福建华电可门发电有限公司 | 42270 | 42270 | 无 | 54320 | 54320 | 无 | 55926 | 55926 | 无 | |
福建大唐国际宁德发电有限公司 | 31697 | 31697 | 无 | 20185 | 20185 | 无 | 15456 | 15456 | 无 | |
国电福州发电有限公司 | 7846 | 7846 | 无 | 9260 | 9260 | 无 | 7145 | 7145 | 无 | |
福建省鸿山热电有限公司 | 86591 | 86591 | 无 | 69540 | 69540 | 无 | 66171 | 66171 | 无 | |
福建华电永安发电有限公司 | 7224 | 7224 | 无 | 6893 | 6893 | 无 | 6447 | 6447 | 无 | |
福建华电漳平火电有限公司 | 17249 | 17249 | 无 | 19416 | 19416 | 无 | 17278 | 17278 | 无 | |
神华福能发电有限责任公司 | 14901 | 14901 | 无 | 21874 | 21874 | 无 | 24552 | 24552 | 无 | |
中海福建燃气发电有限公司 | 4170 | 4170 | 无 | 3844 | 3844 | 无 | 3230 | 3230 | 无 | |
福建晋江天然气发电有限公司 | 4561 | 4561 | 无 | 4577 | 4577 | 无 | 3766 | 3766 | 无 | |
东亚电力(厦门)有限公司 | 1729 | 1729 | 无 | 1930 | 1930 | 无 | 571 | 571 | 无 | |
物价局举报电话:12358 |
附件: