当前位置:首页 > 专题专栏 > 污染源环境监管信息公开(已归档) > 排污费征收
福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2017年第一季度征收情况公示
征收机关 | 企业名称 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | ||
福建省环境监察总队 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 30393 | 30393 | 无 | 24534 | 24534 | 无 | 20963 | 20963 | 无 |
厦门华夏国际电力股份有限公司 | 11714 | 11714 | 无 | 13509 | 13509 | 无 | 9399 | 9399 | 无 | |
福建太平洋电力有限公司 | 8959 | 8959 | 无 | 9660 | 9660 | 无 | 6674 | 6674 | 无 | |
华阳电业有限公司 | 36611 | 36611 | 无 | 37807 | 37807 | 无 | 19980 | 19980 | 无 | |
国电泉州发电有限公司 | 38731 | 38731 | 无 | 39631 | 39631 | 无 | 17347 | 17347 | 无 | |
神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 | 4970 | 4970 | 无 | 4965 | 4965 | 无 | 4264 | 4264 | 无 | |
福建华电可门发电有限公司 | 36245 | 36245 | 无 | 49653 | 49653 | 无 | 18300 | 18300 | 无 | |
福建大唐国际宁德发电有限公司 | 23350 | 23350 | 无 | 27873 | 27873 | 无 | 11708 | 11708 | 无 | |
国电福州发电有限公司 | 8919 | 8919 | 无 | 9373 | 9373 | 无 | 4833 | 4833 | 无 | |
福建省鸿山热电有限公司 | 31632 | 31632 | 无 | 11011 | 11011 | 无 | 10588 | 10588 | 无 | |
福建华电永安发电有限公司 | 10536 | 10536 | 无 | 5193 | 5193 | 无 | 3221 | 3221 | 无 | |
福建华电漳平火电有限公司 | 13534 | 13534 | 无 | 12178 | 12178 | 无 | 21378 | 21378 | 无 | |
神华福能发电有限责任公司 | 20829 | 20829 | 无 | 25035 | 25035 | 无 | 19134 | 19134 | 无 | |
中海福建燃气发电有限公司 | 3846 | 3846 | 无 | 3501 | 3501 | 无 | 1544 | 1544 | 无 | |
福建晋江天然气发电有限公司 | 3893 | 3893 | 无 | 3285 | 3285 | 无 | 2618 | 无 | ||
东亚电力(厦门)有限公司 | 1827 | 1827 | 无 | 2337 | 2337 | 无 | 998 | 998 | 无 | |
物价局举报电话:12358 |
附件: