当前位置:首页 > 专题专栏 > 污染源环境监管信息公开(已归档) > 排污费征收
福建省30万千瓦以上火电厂二氧化硫排污费2017年第三季度征收情况公示
征收机关 | 企业名称 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | 应缴金额 | 实缴金额 | 减、免缓情况 | ||
福建省环境监察总队 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 40397 | 40397 | 无 | 56368 | 56368 | 无 | 59978 | 59978 | 无 |
厦门华夏国际电力股份有限公司 | 7185 | 7185 | 无 | 9188 | 9188 | 无 | 4359 | 4359 | 无 | |
福建太平洋电力有限公司 | 9205 | 9205 | 无 | 9820 | 9820 | 无 | 9575 | 9575 | 无 | |
华阳电业有限公司 | 27090 | 27090 | 无 | 27977 | 27977 | 无 | 26478 | 26478 | 无 | |
国电泉州发电有限公司 | 18315 | 18315 | 无 | 14969 | 14969 | 无 | 17122 | 17122 | 无 | |
神华福能(福建雁石)发电有限责任公司 | 4110 | 4110 | 无 | 5288 | 5288 | 无 | 5385 | 5385 | 无 | |
福建华电可门发电有限公司 | 20398 | 20398 | 无 | 36718 | 36718 | 无 | 45892 | 45892 | 无 | |
福建大唐国际宁德发电有限公司 | 17595 | 17595 | 无 | 23826 | 23826 | 无 | 23196 | 23196 | 无 | |
国电福州发电有限公司 | 10844 | 10844 | 无 | 14070 | 14070 | 无 | 20469 | 20469 | 无 | |
福建省鸿山热电有限公司 | 21538 | 21538 | 无 | 16416 | 16416 | 无 | 15554 | 15554 | 无 | |
福建华电永安发电有限公司 | 3485 | 3485 | 无 | 3940 | 3940 | 无 | 2731 | 2731 | 无 | |
福建华电漳平火电有限公司 | 0 | 0 | 无 | 0 | 0 | 无 | 1021 | 1021 | 无 | |
神华福能发电有限责任公司 | 10760 | 10760 | 无 | 33022 | 33022 | 无 | 41108 | 41108 | 无 | |
中海福建燃气发电有限公司 | 5100 | 5100 | 无 | 4638 | 4638 | 无 | 7014 | 7014 | 无 | |
福建晋江天然气发电有限公司 | 3755 | 3755 | 无 | 5493 | 5493 | 无 | 5604 | 5604 | 无 | |
东亚电力(厦门)有限公司 | 5163 | 5163 | 无 | 2167 | 2167 | 无 | 1269 | 1269 | 无 | |
国投云顶湄洲湾电力有限公司 | 165270 | 165270 | 无 | 116211 | 116211 | 无 | 140980 | 140980 | 无 | |
物价局举报电话:12358 |
附件: