2023年第四季度福建省排污权指标市场加权平均价汇总
来源:福建省生态环境厅
时间:2024-01-10 09:40
受让地区 | 标的名称 | 2023年第四季度市场加权平均价(元/年吨) |
全省 | 化学需氧量 | 9854.82 |
氨氮 | 10041.45 | |
二氧化硫 | 6655.79 | |
氮氧化物 | 10618.66 | |
福州 | 化学需氧量 | 10244.48 |
氨氮 | 12237.9 | |
二氧化硫 | 6950 | |
氮氧化物 | 10433.17 | |
厦门 | 化学需氧量 | 8011.69 |
氨氮 | 8007.27 | |
二氧化硫 | 6300 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
漳州 | 化学需氧量 | 19150.8 |
氨氮 | 9843.24 | |
二氧化硫 | 7582.92 | |
氮氧化物 | 16833.8 | |
泉州 | 化学需氧量 | 8600 |
氨氮 | 7800 | |
二氧化硫 | 4198.39 | |
氮氧化物 | 4200 | |
三明 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | 4850 | |
氮氧化物 | —— | |
莆田 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | 6000 | |
氮氧化物 | 20000 | |
南平 | 化学需氧量 | 12911.99 |
氨氮 | 9850 | |
二氧化硫 | 6763.51 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
龙岩 | 化学需氧量 | 22500 |
氨氮 | 13389.88 | |
二氧化硫 | 6619.09 | |
氮氧化物 | 14400 | |
宁德 | 化学需氧量 | 25000 |
氨氮 | 12234.53 | |
二氧化硫 | 6951.19 | |
氮氧化物 | 10189.18 | |
平潭 | 化学需氧量 | —— |
氨氮 | —— | |
二氧化硫 | —— | |
氮氧化物 | —— |
扫一扫在手机上查看当前页面