根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)、《环境空气质量评价技术规范》(HJ 663-2026)和《城市环境空气质量监测数据统计及信息公开工作方案》(环办监测〔2026〕7号),对2026年5月及1—5月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
5月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为96.8%、同比下降0.3个百分点,环境空气质量综合指数范围为3.41~5.65,细颗粒物平均浓度为15.9μg/m3。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为96.8%、同比下降3.2个百分点,环境空气质量综合指数为3.53,细颗粒物浓度为9.6μg/m3(详见附表1)。
1—5月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为99.2%、同比升高3.6个百分点,环境空气质量综合指数范围为4.36~6.58,细颗粒物平均浓度为20.9μg/m3。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为99.3%、同比升高0.6个百分点,环境空气质量综合指数为3.97,细颗粒物浓度为14.4μg/m3(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
5月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为99.4%、同比升高0.1个百分点,环境空气质量综合指数范围为1.71~4.77(详见附表3)。
1—5月,58个县级城市环境空气质量优良天数比例平均为99.8%、同比升高1.7个百分点,环境空气质量综合指数范围为2.35~5.23(详见附表4)。
附表1
2026年5月设区城市环境空气质量情况
| 序号 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| 1 | 福州市 | 4.56 | 96.8 | 5 | 13 | 28 | 15.1 | 0.4 | 143 |
| 2 | 厦门市 | 4.81 | 93.5 | 3 | 14 | 26 | 16.5 | 0.4 | 149 |
| 3 | 漳州市 | 5.65 | 93.5 | 4 | 16 | 36 | 21.5 | 0.6 | 149 |
| 4 | 泉州市 | 5.05 | 93.5 | 4 | 14 | 29 | 17.0 | 0.6 | 156 |
| 5 | 三明市 | 4.22 | 100 | 7 | 12 | 24 | 15.7 | 1.1 | 100 |
| 6 | 莆田市 | 4.61 | 100 | 4 | 10 | 29 | 15.5 | 0.6 | 148 |
| 7 | 南平市 | 3.48 | 100 | 4 | 9 | 21 | 11.9 | 0.6 | 102 |
| 8 | 龙岩市 | 3.41 | 100 | 6 | 7 | 21 | 13.2 | 0.6 | 91 |
| 9 | 宁德市 | 4.79 | 93.5 | 7 | 14 | 24 | 16.8 | 0.8 | 134 |
| 10 | 平潭综合实验区 | 3.53 | 96.8 | 2 | 5 | 20 | 9.6 | 0.4 | 148 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
3.CO为24小时平均第95百分位数,O3为日最大8小时平均第90百分位数。
附表2
2026年1—5月设区城市环境空气质量状况
| 序号 | 城市 | 综合指数 | 优良天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| 1 | 福州市 | 5.22 | 99.3 | 5 | 17 | 31 | 19.6 | 0.7 | 132 |
| 2 | 厦门市 | 5.40 | 98.7 | 3 | 18 | 33 | 20.7 | 0.6 | 136 |
| 3 | 漳州市 | 6.58 | 98.7 | 4 | 21 | 45 | 27.2 | 0.6 | 146 |
| 4 | 泉州市 | 5.43 | 98.7 | 4 | 17 | 34 | 22.2 | 0.7 | 124 |
| 5 | 三明市 | 5.13 | 100 | 7 | 16 | 29 | 21.4 | 1.2 | 105 |
| 6 | 莆田市 | 5.17 | 98.7 | 3 | 13 | 33 | 20.9 | 0.7 | 131 |
| 7 | 南平市 | 4.36 | 100 | 4 | 12 | 27 | 17.1 | 0.8 | 106 |
| 8 | 龙岩市 | 4.55 | 100 | 7 | 11 | 27 | 18.4 | 0.8 | 110 |
| 9 | 宁德市 | 5.32 | 98.7 | 5 | 17 | 29 | 20.3 | 0.8 | 132 |
| 10 | 平潭综合实验区 | 3.97 | 99.3 | 2 | 8 | 25 | 14.4 | 0.5 | 126 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
3.CO为24小时平均第95百分位数,O3为日最大8小时平均第90百分位数。
附表3
2026年5月县级城市环境空气质量情况
| 设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5(μg/m3) |
| 福州 | 长乐区 | 100 | 4.02 | 14.2 |
| 福州 | 福清市 | 100 | 4.16 | 12.6 |
| 福州 | 闽侯县 | 96.8 | 3.70 | 11.5 |
| 福州 | 连江县 | 100 | 3.69 | 12.6 |
| 福州 | 闽清县 | 100 | 3.00 | 8.8 |
| 福州 | 罗源县 | 100 | 4.26 | 14.7 |
| 福州 | 永泰县 | 100 | 2.99 | 8.9 |
| 漳州 | 龙海区 | 93.5 | 4.40 | 13.6 |
| 漳州 | 漳浦县 | 93.5 | 3.57 | 9.5 |
| 漳州 | 云霄县 | 100 | 3.50 | 10.8 |
| 漳州 | 诏安县 | 100 | 3.31 | 10.0 |
| 漳州 | 东山县 | 93.5 | 3.93 | 10.6 |
| 漳州 | 平和县 | 100 | 4.27 | 15.3 |
| 漳州 | 南靖县 | 100 | 3.46 | 10.2 |
| 漳州 | 长泰区 | 100 | 3.75 | 12.5 |
| 漳州 | 华安县 | 100 | 3.44 | 10.8 |
| 泉州 | 泉港区 | 100 | 4.23 | 13.5 |
| 泉州 | 晋江市 | 96.8 | 4.21 | 13.7 |
| 泉州 | 石狮市 | 100 | 4.36 | 14.4 |
| 泉州 | 南安市 | 100 | 4.25 | 12.4 |
| 泉州 | 惠安县 | 93.5 | 4.09 | 9.1 |
| 泉州 | 安溪县 | 100 | 4.77 | 17.3 |
| 泉州 | 永春县 | 100 | 4.38 | 17.7 |
| 泉州 | 德化县 | 100 | 3.76 | 13.2 |
| 三明 | 永安市 | 100 | 3.50 | 12.1 |
| 三明 | 明溪县 | 100 | 1.99 | 6.5 |
| 三明 | 清流县 | 100 | 1.80 | 5.2 |
| 三明 | 宁化县 | 100 | 2.25 | 7.7 |
| 三明 | 建宁县 | 100 | 2.12 | 6.2 |
| 三明 | 泰宁县 | 100 | 1.71 | 6.2 |
| 三明 | 将乐县 | 100 | 2.05 | 4.7 |
| 三明 | 沙县区 | 100 | 2.88 | 8.4 |
| 三明 | 尤溪县 | 100 | 2.46 | 5.7 |
| 三明 | 大田县 | 100 | 2.39 | 8.1 |
| 莆田 | 仙游县 | 100 | 3.66 | 11.6 |
| 南平 | 建阳区 | 100 | 3.04 | 9.3 |
| 南平 | 邵武市 | 100 | 3.08 | 10.9 |
| 南平 | 武夷山市 | 100 | 2.54 | 7.7 |
| 南平 | 建瓯市 | 100 | 2.54 | 9.3 |
| 南平 | 顺昌县 | 100 | 2.72 | 8.6 |
| 南平 | 浦城县 | 100 | 2.74 | 7.2 |
| 南平 | 光泽县 | 100 | 2.90 | 9.6 |
| 南平 | 松溪县 | 100 | 2.65 | 7.6 |
| 南平 | 政和县 | 100 | 2.80 | 8.9 |
| 龙岩 | 永定区 | 100 | 2.52 | 7.2 |
| 龙岩 | 上杭县 | 100 | 2.70 | 9.6 |
| 龙岩 | 武平县 | 100 | 2.38 | 9.3 |
| 龙岩 | 长汀县 | 100 | 3.14 | 12.6 |
| 龙岩 | 连城县 | 100 | 2.20 | 7.1 |
| 龙岩 | 漳平市 | 100 | 3.32 | 8.8 |
| 宁德 | 古田县 | 100 | 3.32 | 9.6 |
| 宁德 | 屏南县 | 100 | 2.47 | 7.5 |
| 宁德 | 周宁县 | 100 | 2.39 | 8.3 |
| 宁德 | 寿宁县 | 100 | 3.18 | 7.3 |
| 宁德 | 福安市 | 100 | 3.88 | 11.7 |
| 宁德 | 柘荣县 | 100 | 3.66 | 11.1 |
| 宁德 | 福鼎市 | 100 | 4.36 | 17.8 |
| 宁德 | 霞浦县 | 100 | 4.12 | 14.1 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2026年1—5月县级城市环境空气质量状况
| 设区市 | 县级城市 | 优良天数比例(%) | 综合指数 | PM2.5(μg/m3) |
| 福州 | 长乐区 | 100 | 4.50 | 17.4 |
| 福州 | 福清市 | 100 | 4.44 | 17.3 |
| 福州 | 闽侯县 | 99.3 | 4.23 | 14.3 |
| 福州 | 连江县 | 100 | 4.09 | 15.7 |
| 福州 | 闽清县 | 100 | 3.62 | 13.0 |
| 福州 | 罗源县 | 100 | 4.54 | 17.4 |
| 福州 | 永泰县 | 100 | 3.70 | 13.8 |
| 漳州 | 龙海区 | 98.7 | 5.04 | 17.9 |
| 漳州 | 漳浦县 | 98.7 | 4.56 | 14.7 |
| 漳州 | 云霄县 | 100 | 4.48 | 16.8 |
| 漳州 | 诏安县 | 100 | 4.21 | 15.8 |
| 漳州 | 东山县 | 98.7 | 4.59 | 16.1 |
| 漳州 | 平和县 | 100 | 5.16 | 19.8 |
| 漳州 | 南靖县 | 100 | 4.42 | 15.8 |
| 漳州 | 长泰区 | 100 | 4.58 | 17.1 |
| 漳州 | 华安县 | 100 | 4.14 | 15.3 |
| 泉州 | 泉港区 | 98.7 | 5.10 | 19.3 |
| 泉州 | 晋江市 | 98.7 | 5.23 | 19.2 |
| 泉州 | 石狮市 | 100 | 5.02 | 18.5 |
| 泉州 | 南安市 | 100 | 4.62 | 16.1 |
| 泉州 | 惠安县 | 96.0 | 4.74 | 15.1 |
| 泉州 | 安溪县 | 99.3 | 4.92 | 18.3 |
| 泉州 | 永春县 | 100 | 4.57 | 19.4 |
| 泉州 | 德化县 | 100 | 4.35 | 15.4 |
| 三明 | 永安市 | 100 | 4.67 | 19.1 |
| 三明 | 明溪县 | 100 | 2.46 | 7.8 |
| 三明 | 清流县 | 100 | 2.46 | 8.0 |
| 三明 | 宁化县 | 100 | 2.45 | 8.7 |
| 三明 | 建宁县 | 100 | 2.56 | 7.8 |
| 三明 | 泰宁县 | 100 | 2.35 | 7.2 |
| 三明 | 将乐县 | 100 | 2.40 | 7.2 |
| 三明 | 沙县区 | 100 | 3.42 | 10.5 |
| 三明 | 尤溪县 | 100 | 3.06 | 8.7 |
| 三明 | 大田县 | 100 | 3.30 | 13.0 |
| 莆田 | 仙游县 | 100 | 4.57 | 18.3 |
| 南平 | 建阳区 | 100 | 3.45 | 12.1 |
| 南平 | 邵武市 | 100 | 3.91 | 16.1 |
| 南平 | 武夷山市 | 100 | 2.85 | 8.8 |
| 南平 | 建瓯市 | 100 | 3.50 | 14.6 |
| 南平 | 顺昌县 | 100 | 3.70 | 13.4 |
| 南平 | 浦城县 | 100 | 3.91 | 12.8 |
| 南平 | 光泽县 | 100 | 3.67 | 14.3 |
| 南平 | 松溪县 | 100 | 3.28 | 11.0 |
| 南平 | 政和县 | 100 | 3.33 | 11.5 |
| 龙岩 | 永定区 | 100 | 3.53 | 12.2 |
| 龙岩 | 上杭县 | 99.3 | 3.66 | 13.6 |
| 龙岩 | 武平县 | 100 | 3.08 | 12.1 |
| 龙岩 | 长汀县 | 100 | 4.16 | 18.3 |
| 龙岩 | 连城县 | 100 | 3.05 | 10.9 |
| 龙岩 | 漳平市 | 100 | 4.30 | 14.3 |
| 宁德 | 古田县 | 100 | 3.99 | 14.9 |
| 宁德 | 屏南县 | 100 | 2.81 | 9.9 |
| 宁德 | 周宁县 | 100 | 2.88 | 12.1 |
| 宁德 | 寿宁县 | 100 | 3.80 | 11.1 |
| 宁德 | 福安市 | 100 | 4.47 | 15.6 |
| 宁德 | 柘荣县 | 100 | 3.94 | 14.8 |
| 宁德 | 福鼎市 | 100 | 4.64 | 20.2 |
| 宁德 | 霞浦县 | 100 | 4.72 | 18.6 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备
35010202001270号
