根据生态环境部印发的《废弃电器电子产品回收处理情况审核工作指南(试行)》(环办固体函〔2025〕45号),我厅委托福建省固体废物及化学品环境管理技术中心对2026年第二季度全省废弃电器电子产品回收处理情况开展省级复核,现按照有关要求公示如下:
福建省2026年第二季度废弃电器电子产品回收处理情况省级复核内容为福建省宏源环境资源有限公司、厦门绿洲环保产业有限公司、福建全通资源再生工业园有限公司、三明市万源再生资源有限公司和铠彦废旧资源加工利用(福建省)有限公司5家企业报送的废弃电器电子产品回收处理情况审核报告,共计1344260台(套);经市级有关部门审核认定的规范回收处理数量为1344260台(套);经省级复核拟确认的规范回收处理数量为1343577台(套)(详见附件)。
公示时间为2026年7月23日-2026年7月29日,有不同的意见或建议的,请在公示期间向我厅提出。联系电话:0591-88367152,电子邮箱:gtc@sthjt.fujian.gov.cn。
附件:福建省2026年第二季度废弃电器电子产品规范回收处理种类和数量情况
附件
福建省2026年第二季度废弃电器电子产品规范
回收处理种类和数量情况
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 废电器种类 | 申报各类回收处理量(台/套) | 市级审核回收处理量(台/套) | 省级拟确认规范回收处理量(台/套) | 省级复核扣减量(台/套) |
| 1 | 福州市 | 福建省宏源环境资源有限公司 | 废电视机-1 | 16026 | 16026 | 16026 | 0 |
| 废电视机-2 | 8026 | 8026 | 8026 | 0 | |||
| 废冰箱 | 45211 | 45211 | 45211 | 0 | |||
| 废洗衣机-1 | 5354 | 5354 | 5354 | 0 | |||
| 废洗衣机-2 | 60259 | 60259 | 60259 | 0 | |||
| 废空调 | 35799 | 35799 | 35799 | 0 | |||
| 废电脑 | 28975 | 28975 | 28975 | 0 | |||
| 小计 | 199650 | 199650 | 199650 | 0 | |||
| 2 | 厦门市 | 厦门绿洲环保产业有限公司 | 废电视机-1 | 16411 | 16411 | 16411 | 0 |
| 废电视机-2 | 46741 | 46741 | 46741 | 0 | |||
| 废冰箱 | 61464 | 61464 | 61464 | 0 | |||
| 废洗衣机-1 | 8053 | 8053 | 8053 | 0 | |||
| 废洗衣机-2 | 38772 | 38772 | 38772 | 0 | |||
| 废空调 | 30849 | 30849 | 30849 | 0 | |||
| 废电脑 | 3499 | 3499 | 3499 | 0 | |||
| 小计 | 205789 | 205789 | 205789 | 0 | |||
| 3 | 漳州市 | 福建全通资源再生工业园有限公司 | 废电视机-1 | 12034 | 12034 | 12034 | 0 |
| 废电视机-2 | 6570 | 6570 | 6570 | 0 | |||
| 废冰箱 | 94167 | 94167 | 94167 | 0 | |||
| 废洗衣机-1 | 23709 | 23709 | 23709 | 0 | |||
| 废洗衣机-2 | 97989 | 97989 | 97989 | 0 | |||
| 废空调 | 61395 | 61395 | 61395 | 0 | |||
| 废电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 295864 | 295864 | 295864 | 0 | |||
| 4 | 三明市 | 三明市万源再生资源有限公司 | 废电视机-1 | 16103 | 16103 | 16103 | 0 |
| 废电视机-2 | 61739 | 61739 | 61739 | 0 | |||
| 废冰箱 | 127888 | 127888 | 127888 | 0 | |||
| 废洗衣机-1 | 23672 | 23672 | 23672 | 0 | |||
| 废洗衣机-2 | 90410 | 90410 | 90410 | 0 | |||
| 废空调 | 139727 | 139727 | 139727 | 0 | |||
| 废电脑 | 44783 | 44783 | 44783 | 0 | |||
| 小计 | 504322 | 504322 | 504322 | 0 | |||
| 序号 | 地市 | 企业名称 | 废电器种类 | 申报各类回收处理量(台/套) | 市级审核回收处理量(台/套) | 省级拟确认规范回收处理量(台/套) | 省级审核扣减量(台/套) |
| 5 | 泉州市 | 铠彦废旧资源加工利用(福建省)有限公司 | 废电视机-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废电视机-2 | 120 | 120 | 120 | 0 | |||
| 废冰箱 | 63248 | 63248 | 63248 | 0 | |||
| 废洗衣机-1 | 926 | 926 | 926 | 0 | |||
| 废洗衣机-2 | 54544 | 54544 | 54544 | 0 | |||
| 废空调 | 19797 | 19797 | 19114 | 683 | |||
| 废电脑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 138635 | 138635 | 137952 | 0 | |||
| 5家企业合计 | 废电视机-1 | 60574 | 60574 | 60574 | 0 | ||
| 废电视机-2 | 123196 | 123196 | 123196 | 0 | |||
| 废冰箱 | 391978 | 391978 | 391978 | 0 | |||
| 废洗衣机-1 | 61714 | 61714 | 61714 | 0 | |||
| 废洗衣机-2 | 341974 | 341974 | 341974 | 0 | |||
| 废空调 | 287567 | 287567 | 286884 | 683 | |||
| 废电脑 | 77257 | 77257 | 77257 | 0 | |||
| 总计 | 1344260 | 1344260 | 1343577 | 683 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备
35010202001270号
